Zwischenauswertung Meisterschaften RV Kempen und Umgebung Stand: 02. Oktober 2011

RV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
RV-Weitstreckenmeisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft RV-Jungtaubenmeisterschaft RV Jugendmeisterschaft
Bester Altvogel Bestes Altweibchen Bester jähriger Vogel
Bestes Jährige Weibchen Beste Jungtaube RV-Pokal Generalmeisterschaft
RV-Pokal Junkermann Pokal Peter Müller Gedächtnispokal
Pokal Theo Strompen Pokal August Schäfer VB-Mittelstreckenmeisterschaft
VB-Jungmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen Deutschland-Derby Junge
Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3
1. Konkurse Altreise 2011 1. Konkurse Jungreise 2011

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. Ke 10 009 Schueren Johannes 48 17142 2788,00
2. Ke 10 015 Kleine Maxime 48 16422 2631,49
3. Ke 10 003 Hackstein Guenter 48 16397 2942,49
4. Ke 10 010 Schueren Paul 47 17053 2331,97
5. Ke 10 011 SG GlaPa 47 16737 2659,52
6. Ke 04 002 Heussen Manfred 46 16170 2800,39
7. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 46 15497 2403,18
8. Ke 07 007 Stammen Herbert 45 16029 2719,75
9. Ke 02 002 Janssen Manfred 43 13683 2727,11
10. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 42 14519 2813,15
11. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 42 14512 2586,15
12. Ke 09 004 Leenen Johann 42 14443 2766,89
13. Ke 01 004 Fluch Manfred 41 13835 2573,28
14. Ke 12 002 Peters-Bacher 40 13622 1954,77
15. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 40 13468 2241,18
16. Ke 12 003 Ripkens Georg 39 13312 2009,35
17. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 39 13207 2501,82
18. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 39 13081 1864,73
19. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 39 12920 1827,66
20. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 38 13557 2021,01
21. Ke 06 005 van Bergen Walter 38 12906 1944,96
22. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 37 11783 2762,95
23. Ke 01 006 Jentjens Paul 34 11972 2057,44
24. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 34 11522 1761,29
25. Ke 04 004 Schwander Manf. 34 10934 2126,23
26. Ke 01 003 Duengelmans Hans 33 11335 1785,20
27. Ke 10 006 Pueskens Ralf 33 11178 1726,53
28. Ke 10 016 Naebers Arno 33 10449 1697,25
29. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 33 10268 1964,89
30. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 32 11261 1690,03
31. Ke 05 001 Huppers-Schneider 32 10548 1710,99
32. Ke 07 004 Molderings K.J. 31 11130 1517,68
33. Ke 10 005 Koppers Roland 31 10971 1390,88
34. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 31 10351 1506,96
35. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 31 9032 1688,09
36. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 30 10470 1510,50
37. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 30 10338 1135,18
38. Ke 10 001 Elders Wilhelm 29 10272 1196,24
39. Ke 08 001 Liesen Heinz 29 9655 1740,43
40. Ke 11 007 Voss Marco 27 8977 1294,58
41. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 27 8792 1412,30
42. Ke 12 005 Smits Gerd 26 8559 1156,93
43. Ke 06 004 Teloy Reinhard 26 8397 1361,64
44. Ke 11 003 Schoenmackers J 26 7961 1178,13
45. Ke 02 003 Kohnen Josef 25 8518 1059,39
46. Ke 10 014 Weihofen Hubert 25 7585 1387,01
47. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 25 7496 1149,70
48. Ke 03 003 Gogolin Joachim 24 7433 1264,19
49. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 23 7619 1208,72
50. Ke 01 002 Dahlen K.H. 21 7059 929,21
51. Ke 01 001 Cremer H. 19 6387 645,83
52. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 19 6192 983,24
53. Ke 11 001 Geick Harry 19 6191 725,99
54. Ke 05 004 Teneyken Mathias 19 6076 889,54
55. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 17 5899 650,63
56. Ke 09 007 Schmitz Josef 12 2743 554,53
57. Ke 04 001 Hartmann Helmut 11 4337 411,71
58. Ke 11 005 Trienekens Joh. 9 2555 350,95
59. Ke 10 012 Stappert Josef 8 1998 375,27
60. Ke 07 008 Verhoeven Joh. 7 1635 174,14
61. Ke 09 001 Cuervers Edmund 7 1485 259,28
62. Ke 09 008 Teply-Hanssen 4 928 140,18

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. Ke 09 004 Leenen Johann 40 2952,82 13784
2. Ke 10 010 Schueren Paul 40 2516,27 14348
3. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 40 2296,08 13784
4. Ke 10 009 Schueren Johannes 39 2950,57 14484
5. Ke 10 003 Hackstein Guenter 39 2825,62 12816
6. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 39 2668,37 14021
7. Ke 10 011 SG GlaPa 39 2640,23 14929
8. Ke 10 015 Kleine Maxime 39 2480,23 14112
9. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 38 2615,66 13726
10. Ke 07 007 Stammen Herbert 38 2606,59 14028
11. Ke 01 004 Fluch Manfred 38 2493,42 14208
12. Ke 04 002 Heussen Manfred 37 2674,18 12912
13. Ke 02 002 Janssen Manfred 37 2472,31 12133
14. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 37 2108,17 12053
15. Ke 01 006 Jentjens Paul 37 2008,14 13194
16. Ke 06 005 van Bergen Walter 36 2022,27 13101
17. Ke 04 004 Schwander Manf. 35 2246,68 11425
18. Ke 12 002 Peters-Bacher 35 2064,82 11710
19. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 34 2689,25 10976
20. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 34 2501,76 11928
21. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 34 2366,87 10672
22. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 34 2285,14 11418
23. Ke 01 003 Duengelmans Hans 34 2042,42 12060
24. Ke 12 003 Ripkens Georg 34 1991,97 11066
25. Ke 10 005 Koppers Roland 33 1551,37 11508
26. Ke 10 016 Naebers Arno 32 2133,50 10104
27. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 32 1859,16 10607
28. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 32 1645,32 11008
29. Ke 10 006 Pueskens Ralf 32 1643,00 11233
30. Ke 11 007 Voss Marco 31 1816,13 10187
31. Ke 06 004 Teloy Reinhard 31 1784,67 9803
32. Ke 05 001 Huppers-Schneider 31 1629,87 9854
33. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 30 1771,35 9434
34. Ke 11 003 Schoenmackers J 28 1238,92 9190
35. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 26 1016,48 8748
36. Ke 10 001 Elders Wilhelm 24 1169,57 8251
37. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 23 1198,23 6379
38. Ke 05 004 Teneyken Mathias 23 1015,01 7507
39. Ke 08 001 Liesen Heinz 22 1389,71 7681
40. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 22 1025,38 6565
41. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 21 1354,83 5789
42. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 21 1062,00 7732
43. Ke 01 002 Dahlen K.H. 20 939,52 6918
44. Ke 03 003 Gogolin Joachim 20 912,36 5536
45. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 20 839,81 6308
46. Ke 10 014 Weihofen Hubert 18 965,20 5171
47. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 14 606,45 5382
48. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 13 493,05 3751
49. Ke 01 001 Cremer H. 12 279,30 3786
50. Ke 07 004 Molderings K.J. 7 461,75 2340
51. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 7 301,68 1494
52. Ke 10 012 Stappert Josef 6 221,75 1391
53. Ke 12 005 Smits Gerd 5 265,12 1115
54. Ke 09 008 Teply-Hanssen 3 122,24 622
55. Ke 09 001 Cuervers Edmund 2 120,81 372

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 31 8383 1601,19
2. Ke 02 002 Janssen Manfred 31 8163 2081,10
3. Ke 10 009 Schueren Johannes 30 8251 1542,28
4. Ke 10 015 Kleine Maxime 30 7978 1571,24
5. Ke 07 007 Stammen Herbert 29 7870 1670,22
6. Ke 10 003 Hackstein Guenter 29 7754 1706,54
7. Ke 10 010 Schueren Paul 28 7859 1277,21
8. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 28 7751 1337,12
9. Ke 04 002 Heussen Manfred 28 7674 1492,14
10. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 28 7659 1880,99
11. Ke 09 004 Leenen Johann 27 7375 1562,80
12. Ke 01 004 Fluch Manfred 27 7341 1574,18
13. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 27 7285 1403,19
14. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 27 7219 1857,86
15. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 27 6891 1419,27
16. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 26 7151 1478,89
17. Ke 10 016 Naebers Arno 26 6838 1587,07
18. Ke 12 003 Ripkens Georg 26 6838 1288,80
19. Ke 10 011 SG GlaPa 25 6822 945,62
20. Ke 12 002 Peters-Bacher 25 6768 1201,57
21. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 25 6744 1355,57
22. Ke 05 001 Huppers-Schneider 25 6586 1445,65
23. Ke 04 004 Schwander Manf. 25 6317 1539,54
24. Ke 06 005 van Bergen Walter 24 6463 1182,15
25. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 24 6262 1257,76
26. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 24 6203 1136,10
27. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 24 6124 1327,40
28. Ke 10 006 Pueskens Ralf 23 6453 1243,24
29. Ke 01 006 Jentjens Paul 23 6223 1083,31
30. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 23 6011 1274,83
31. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 22 6384 1238,66
32. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 22 5767 1185,78
33. Ke 01 003 Duengelmans Hans 21 5829 960,41
34. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 21 5571 853,66
35. Ke 10 005 Koppers Roland 20 5469 956,47
36. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 20 5305 762,72
37. Ke 10 014 Weihofen Hubert 20 5126 1121,52
38. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 20 5099 880,29
39. Ke 07 004 Molderings K.J. 19 5449 991,07
40. Ke 06 004 Teloy Reinhard 19 5322 1061,71
41. Ke 08 001 Liesen Heinz 19 5279 1115,75
42. Ke 11 007 Voss Marco 19 5129 1008,22
43. Ke 11 003 Schoenmackers J 19 4822 801,84
44. Ke 10 001 Elders Wilhelm 19 4816 812,97
45. Ke 03 003 Gogolin Joachim 19 4348 856,65
46. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 18 4589 827,76
47. Ke 12 005 Smits Gerd 18 4581 700,79
48. Ke 02 003 Kohnen Josef 17 4651 912,63
49. Ke 11 001 Geick Harry 17 4179 635,63
50. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 16 4382 842,93
51. Ke 05 004 Teneyken Mathias 16 4156 810,58
52. Ke 01 002 Dahlen K.H. 15 4034 487,07
53. Ke 01 001 Cremer H. 13 3739 380,71
54. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 13 3242 681,94
55. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 12 3234 481,42
56. Ke 09 007 Schmitz Josef 12 2511 577,99
57. Ke 10 012 Stappert Josef 8 1998 375,27
58. Ke 07 008 Verhoeven Joh. 7 1635 174,14
59. Ke 11 005 Trienekens Joh. 7 1556 259,65
60. Ke 09 001 Cuervers Edmund 7 1485 259,28
61. Ke 04 001 Hartmann Helmut 6 1585 324,66
62. Ke 09 008 Teply-Hanssen 4 928 140,18

RV-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. Ke 10 015 Kleine Maxime 19 8516 1126,15
2. Ke 10 011 SG GlaPa 19 8516 1122,19
3. Ke 10 009 Schueren Johannes 18 8088 1307,16
4. Ke 04 002 Heussen Manfred 18 8088 1100,67
5. Ke 07 007 Stammen Herbert 18 8088 1066,93
6. Ke 10 003 Hackstein Guenter 18 8088 997,99
7. Ke 10 010 Schueren Paul 18 8088 954,11
8. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 18 7992 890,27
9. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 17 7660 1096,62
10. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 17 7660 806,69
11. Ke 01 004 Fluch Manfred 17 7660 712,05
12. Ke 12 003 Ripkens Georg 16 7136 960,13
13. Ke 01 006 Jentjens Paul 15 6804 759,40
14. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 15 6708 1073,32
15. Ke 09 004 Leenen Johann 14 6376 1058,82
16. Ke 01 003 Duengelmans Hans 14 6376 819,23
17. Ke 06 005 van Bergen Walter 14 6376 794,53
18. Ke 12 002 Peters-Bacher 14 6376 794,52
19. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 14 6184 661,15
20. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 13 5948 940,93
21. Ke 02 002 Janssen Manfred 13 5948 836,48
22. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 13 5948 786,18
23. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 13 5948 633,93
24. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 13 5852 541,17
25. Ke 07 004 Molderings K.J. 12 5520 598,28
26. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 12 5424 620,75
27. Ke 10 005 Koppers Roland 12 5424 557,61
28. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 12 5232 563,87
29. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 11 5092 558,72
30. Ke 05 001 Huppers-Schneider 11 4996 717,62
31. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 11 4996 521,19
32. Ke 10 001 Elders Wilhelm 11 4996 479,05
33. Ke 10 006 Pueskens Ralf 10 4664 590,93
34. Ke 04 004 Schwander Manf. 10 4472 521,38
35. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 10 4280 760,68
36. Ke 12 005 Smits Gerd 9 4236 613,43
37. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 9 4140 684,52
38. Ke 11 007 Voss Marco 9 4140 423,02
39. Ke 08 001 Liesen Heinz 9 3948 554,18
40. Ke 02 003 Kohnen Josef 9 3852 353,80
41. Ke 03 003 Gogolin Joachim 8 3712 537,12
42. Ke 11 003 Schoenmackers J 8 3712 269,59
43. Ke 01 002 Dahlen K.H. 8 3616 421,72
44. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 8 3616 386,63
45. Ke 10 016 Naebers Arno 8 3616 288,45
46. Ke 06 004 Teloy Reinhard 8 3424 502,79
47. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 7 3380 318,66
48. Ke 11 001 Geick Harry 7 3380 281,23
49. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 7 3284 318,05
50. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 7 3284 293,43
51. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 7 3188 389,76
52. Ke 10 014 Weihofen Hubert 7 3188 308,13
53. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 6 2952 206,56
54. Ke 05 004 Teneyken Mathias 6 2760 262,38
55. Ke 04 001 Hartmann Helmut 6 2760 150,25
56. Ke 01 001 Cremer H. 5 2332 346,94
57. Ke 11 005 Trienekens Joh. 3 1284 100,52
58. Ke 09 007 Schmitz Josef 2 952 64,29

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. Ke 10 015 Kleine Maxime 30 10332 1791,59
2. Ke 10 003 Hackstein Guenter 30 10227 1946,01
3. Ke 10 009 Schueren Johannes 26 9351 1202,74
4. Ke 10 010 Schueren Paul 26 9216 1051,79
5. Ke 02 002 Janssen Manfred 26 8457 1799,97
6. Ke 01 004 Fluch Manfred 25 8772 1583,06
7. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 24 8848 1328,91
8. Ke 09 004 Leenen Johann 24 8332 1470,74
9. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 22 6691 1050,57
10. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 21 8038 1128,96
11. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 21 7491 1018,76
12. Ke 12 005 Smits Gerd 18 5914 880,67
13. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 16 5659 621,36
14. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 16 5529 720,77
15. Ke 01 002 Dahlen K.H. 15 5010 669,16
16. Ke 08 001 Liesen Heinz 15 4839 1084,22
17. Ke 10 014 Weihofen Hubert 15 4618 855,35
18. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 14 4566 564,82
19. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 14 4317 545,52
20. Ke 01 001 Cremer H. 12 4177 519,63
21. Ke 12 002 Peters-Bacher 12 3869 536,53
22. Ke 12 003 Ripkens Georg 12 3083 504,03
23. Ke 11 001 Geick Harry 9 3049 348,30
24. Ke 11 003 Schoenmackers J 8 2481 255,75
25. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 5 1922 193,01
26. Ke 09 001 Cuervers Edmund 5 1093 149,67
27. Ke 10 001 Elders Wilhelm 3 657 102,71
28. Ke 09 007 Schmitz Josef 3 550 205,10
29. Ke 07 008 Verhoeven Joh. 3 531 65,32
30. Ke 04 001 Hartmann Helmut 2 762 114,99
31. Ke 11 005 Trienekens Joh. 2 354 99,13
32. Ke 02 003 Kohnen Josef 1 177 25,00
33. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 1 177 14,02

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. Ke 04 002 Heussen Manfred 42 2720,23 14782
2. Ke 10 009 Schueren Johannes 41 2017,85 13986
3. Ke 10 011 SG GlaPa 39 2462,24 13934
4. Ke 01 004 Fluch Manfred 38 1861,72 13196
5. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 38 1858,17 12796
6. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 37 2470,96 12927
7. Ke 07 007 Stammen Herbert 36 2048,78 11920
8. Ke 10 010 Schueren Paul 36 1801,47 13022
9. Ke 12 003 Ripkens Georg 35 2233,37 12316
10. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 35 1706,02 11903
11. Ke 09 004 Leenen Johann 34 2131,76 11174
12. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 33 2305,13 10005
13. Ke 12 002 Peters-Bacher 32 1509,87 9733
14. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 31 1700,30 10256
15. Ke 10 003 Hackstein Guenter 30 1942,61 10186
16. Ke 02 002 Janssen Manfred 30 1773,91 10509
17. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 30 1742,43 10846
18. Ke 10 015 Kleine Maxime 30 1732,48 10789
19. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 30 1510,50 10470
20. Ke 05 001 Huppers-Schneider 29 1593,92 9201
21. Ke 10 005 Koppers Roland 29 1388,90 9764
22. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 29 1360,41 9748
23. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 28 1382,79 8963
24. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 26 1384,45 7199
25. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 26 1235,12 9197
26. Ke 12 005 Smits Gerd 26 1156,93 8559
27. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 25 1374,38 7395
28. Ke 04 004 Schwander Manf. 24 1395,07 7629
29. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 24 1179,59 7923
30. Ke 06 004 Teloy Reinhard 23 1223,45 7711
31. Ke 07 004 Molderings K.J. 23 962,15 8858
32. Ke 01 006 Jentjens Paul 22 1169,88 7327
33. Ke 11 007 Voss Marco 22 1168,35 7445
34. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 21 1389,33 7201
35. Ke 02 003 Kohnen Josef 21 931,66 6851
36. Ke 01 002 Dahlen K.H. 21 928,74 7059
37. Ke 10 016 Naebers Arno 20 1234,08 6266
38. Ke 10 014 Weihofen Hubert 20 1063,33 5377
39. Ke 10 001 Elders Wilhelm 20 1026,59 6838
40. Ke 06 005 van Bergen Walter 20 916,57 7336
41. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 19 1086,47 5416
42. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 19 857,14 5430
43. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 19 835,69 6593
44. Ke 11 001 Geick Harry 17 828,30 4719
45. Ke 01 001 Cremer H. 17 711,64 5703
46. Ke 05 004 Teneyken Mathias 16 717,72 4787
47. Ke 11 003 Schoenmackers J 16 500,66 4352
48. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 15 887,33 4459
49. Ke 08 001 Liesen Heinz 15 783,39 4462
50. Ke 03 003 Gogolin Joachim 14 620,79 4286
51. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 14 462,81 5021
52. Ke 10 006 Pueskens Ralf 13 661,35 4511
53. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 13 635,56 3955
54. Ke 01 003 Duengelmans Hans 12 486,24 4211
55. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 9 219,71 3068
56. Ke 09 001 Cuervers Edmund 7 289,39 1422
57. Ke 07 008 Verhoeven Joh. 7 161,80 1478
58. Ke 09 007 Schmitz Josef 6 208,27 1222
59. Ke 11 005 Trienekens Joh. 5 198,22 904
60. Ke 10 012 Stappert Josef 4 211,08 1006
61. Ke 04 001 Hartmann Helmut 3 168,49 1002
62. Ke 09 008 Teply-Hanssen 3 118,07 751

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 18 1590,13 5873
2. Ke 04 002 Heussen Manfred 18 1361,38 5855
3. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 18 1357,47 6010
4. Ke 12 003 Ripkens Georg 18 1324,38 6041
5. Ke 10 009 Schueren Johannes 18 1168,07 6022
6. Ke 10 011 SG GlaPa 18 1155,57 6029
7. Ke 10 010 Schueren Paul 18 1130,88 6292
8. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 18 977,97 5922
9. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 17 976,61 5356
10. Ke 07 007 Stammen Herbert 17 961,38 5499
11. Ke 10 005 Koppers Roland 17 856,94 5603
12. Ke 10 003 Hackstein Guenter 16 1068,03 5187
13. Ke 01 004 Fluch Manfred 16 1031,30 5497
14. Ke 09 004 Leenen Johann 16 950,52 5186
15. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 16 914,66 5281
16. Ke 11 007 Voss Marco 16 803,07 5668
17. Ke 12 002 Peters-Bacher 16 796,19 5142
18. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 16 786,92 5500
19. Ke 02 002 Janssen Manfred 15 1051,30 5042
20. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 15 972,97 4348
21. Ke 10 015 Kleine Maxime 15 940,46 5074
22. Ke 06 004 Teloy Reinhard 15 920,62 5145
23. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 15 880,68 4491
24. Ke 05 001 Huppers-Schneider 15 795,66 5055
25. Ke 08 002 Willemsen & Schaefer 15 732,24 5338
26. Ke 07 004 Molderings K.J. 15 707,17 5569
27. Ke 04 004 Schwander Manf. 14 1069,97 4640
28. Ke 10 001 Elders Wilhelm 14 722,39 4606
29. Ke 01 006 Jentjens Paul 14 602,88 4087
30. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 13 910,99 3863
31. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 13 772,64 3973
32. Ke 01 001 Cremer H. 13 519,39 4467
33. Ke 10 016 Naebers Arno 12 751,37 4062
34. Ke 10 014 Weihofen Hubert 12 720,01 3164
35. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 12 707,93 3556
36. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 12 666,71 3539
37. Ke 06 005 van Bergen Walter 12 620,37 4298
38. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 11 683,44 3757
39. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 11 569,13 3459
40. Ke 11 003 Schoenmackers J 11 437,15 3186
41. Ke 08 001 Liesen Heinz 10 667,50 3364
42. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 10 650,27 3021
43. Ke 02 003 Kohnen Josef 10 628,45 3289
44. Ke 05 004 Teneyken Mathias 10 551,58 2635
45. Ke 03 003 Gogolin Joachim 10 520,70 3113
46. Ke 10 006 Pueskens Ralf 8 402,53 2784
47. Ke 01 003 Duengelmans Hans 8 350,30 2712
48. Ke 01 002 Dahlen K.H. 8 321,18 2968
49. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 7 322,56 1811
50. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 7 156,21 2077
51. Ke 05 003 Roemmen-Wirtz 6 313,62 2151
52. Ke 09 001 Cuervers Edmund 5 256,30 1096
53. Ke 10 012 Stappert Josef 3 220,63 795
54. Ke 09 008 Teply-Hanssen 3 127,80 779

RV-Jungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. Ke 10 009 Schueren Johannes 27 4248 2022,09
2. Ke 10 003 Hackstein Guenter 26 4527 1544,47
3. Ke 12 006 van de Loo-Maiworm 26 4368 1295,10
4. Ke 12 003 Ripkens Georg 25 4426 1713,61
5. Ke 01 004 Fluch Manfred 25 4378 1739,68
6. Ke 10 015 Kleine Maxime 25 4346 1602,97
7. Ke 05 002 Luedtke-Glodowski 25 4278 1240,82
8. Ke 11 007 Voss Marco 24 4361 1399,16
9. Ke 12 004 Ripkens Laurenz 24 4137 1264,58
10. Ke 10 004 Hoinka Bernhard 22 3981 1195,76
11. Ke 06 002 Gebr.Keysers & Tim 22 3913 998,36
12. Ke 04 002 Heussen Manfred 21 3903 1177,25
13. Ke 12 002 Peters-Bacher 21 3762 965,09
14. Ke 12 007 Vellmanns Ewald 21 3410 1073,07
15. Ke 07 007 Stammen Herbert 21 3346 1258,95
16. Ke 12 005 Smits Gerd 20 3773 925,33
17. Ke 10 010 Schueren Paul 20 3723 1353,36
18. Ke 07 005 Quinders W- Onkels H 20 3482 915,80
19. Ke 01 005 Gehrmann Bernhard 20 3104 934,25
20. Ke 10 014 Weihofen Hubert 19 3275 1061,21
21. Ke 04 008 van Stiphoudt M+S 18 3242 836,74
22. Ke 07 003 Kuhnekath K.H. 18 3200 955,38
23. Ke 01 003 Duengelmans Hans 18 2934 761,44
24. Ke 04 004 Schwander Manf. 18 2912 1172,10
25. Ke 10 005 Koppers Roland 17 3310 1126,38
26. Ke 10 011 SG GlaPa 17 2271 1044,00
27. Ke 01 002 Dahlen K.H. 16 2507 890,12
28. Ke 11 009 Wilmsen Joh. 16 2432 679,44
29. Ke 09 004 Leenen Johann 16 1973 503,81
30. Ke 01 006 Jentjens Paul 15 2360 680,75
31. Ke 09 001 Cuervers Edmund 15 2094 531,08
32. Ke 06 004 Teloy Reinhard 15 2039 653,42
33. Ke 03 004 Bucksteeg Heinz 14 2293 719,78
34. Ke 02 001 Huelbusch-Horchmer 14 2106 643,15
35. Ke 07 006 Schwanke Giesb. 14 1809 509,36
36. Ke 04 005 Stopfinger Heinz 13 2286 445,60
37. Ke 12 008 Prange Walter 13 2117 406,01
38. Ke 07 001 Buergers G.u.K. 13 1786 352,65
39. Ke 08 001 Liesen Heinz 13 1731 624,13
40. Ke 10 001 Elders Wilhelm 13 1717 582,08
41. Ke 05 001 Huppers-Schneider 12 2273 723,26
42. Ke 10 012 Stappert Josef 12 2077 430,32
43. Ke 03 002 Fuhrmann Alfred 12 1630 524,62
44. Ke 10 016 Naebers Arno 12 1360 639,65
45. Ke 10 006 Pueskens Ralf 11 2273 364,56
46. Ke 10 002 Friesike Klaus& Lars 11 1476 579,50
47. Ke 05 004 Teneyken Mathias 11 1455 494,19
48. Ke 07 002 Eickmanns Jakob 11 1446 620,28
49. Ke 11 005 Trienekens Joh. 11 1446 316,07
50. Ke 11 003 Schoenmackers J 11 1399 371,42
51. Ke 04 006 van Stiphoudt H.J. 10 1562 485,40
52. Ke 04 001 Hartmann Helmut 9 1448 346,69
53. Ke 03 003 Gogolin Joachim 9 1303 198,91
54. Ke 09 007 Schmitz Josef 8 1346 156,18
